| Фракция щебня | Цена щебня за 1 м3 с НДС | Цена щебня за 1 т. с НДС |
|---|---|---|
| Щебень гранитный фракции 5х10 мм | 2574 грн. | 1896 грн. |
| Щебень гранитный фракции 5х20 мм | 2568 грн. | 1890 грн. |
| Щебень гранитный фракции 20х40 мм | 2424 грн. | 1794 грн. |
| Щебень гранитный фракции 40х70 мм | 2400 грн. | 1866 грн. |
| Щебень гранитный фракции 25х60 мм | 2400 грн. | 1866 грн. |
| Щебень гранитный фракции 0х40 мм | 2388 грн. | 1860 грн. |
| Отсев гранитный фракции 0х5 мм | 1872 грн. | 1470 грн. |
| Камень бутовый фракции 150х350 мм | 4800 грн. | 3300 грн. |
Цена доставки щебня по г. Харькову
| километраж | 10 тонн (грн.) | 20 тонн (грн.) | 30 тонн (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 км | 3000 | 3200 | 3300 |
| 10 - 15 км | 3300 | 3500 | 3600 |
| 15 - 20 км | 3700 | 3900 | 4000 |
| 20 - 25 км | 4200 | 4400 | 4500 |
| 25 - 30 км | 4800 | 5000 | 5100 |
| 30 - 35 км | 5500 | 5700 | 5800 |


