| Фракція щебеню | Ціна щебеню за 1 м3 з ПДВ | Ціна щебеню за 1 т. з ПДВ |
|---|---|---|
| Щебінь гранітний фракції 5х10 мм | 2574 грн. | 1896 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 5х20 мм | 2568 грн. | 1890 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 20х40 мм | 2424 грн. | 1794 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 40х70 мм | 2400 грн. | 1866 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 25х60 мм | 2400 грн. | 1866 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 0х40 мм | 2388 грн. | 1860 грн. |
| Відсів гранітний фракції 0х5 мм | 1872 грн. | 1470 грн. |
| Камінь бутовий фракції 150х350 мм | 4800 грн. | 3300 грн. |
Вартість доставки щебеню по м. Харкову
| кiлометраж | 10 тонн (грн.) | 20 тонн (грн.) | 30 тонн (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 км | 3000 | 3200 | 3300 |
| 10 - 15 км | 3300 | 3500 | 3600 |
| 15 - 20 км | 3700 | 3900 | 4000 |
| 20 - 25 км | 4200 | 4400 | 4500 |
| 25 - 30 км | 4800 | 5000 | 5100 |
| 30 - 35 км | 5500 | 5700 | 5800 |


