| Фракція щебеню | Ціна щебеню за 1 м3 з ПДВ | Ціна щебеню за 1 т. з ПДВ |
|---|---|---|
| Щебінь гранітний фракції 5х10 мм | 2154 грн. | 1596 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 5х20 мм | 2148 грн. | 1590 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 20х40 мм | 2217 грн. | 1584 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 40х70 мм | 2208 грн. | 1578 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 25х60 мм | 2217 грн. | 1584 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 0х40 мм | 2241 грн. | 1590 грн. |
| Відсів гранітний фракції 0х5 мм | 1773 грн. | 1266 грн. |
| Камінь бутовий фракції 150х350 мм | 4500 грн. | 3000 грн. |
Вартість доставки щебеню по м. Харкову
| кiлометраж | 10 тонн (грн.) | 20 тонн (грн.) | 30 тонн (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 км | 2000 | 2200 | 2300 |
| 10 - 15 км | 2300 | 2500 | 2600 |
| 15 - 20 км | 2700 | 2900 | 3000 |
| 20 - 25 км | 3200 | 3400 | 3500 |
| 25 - 30 км | 3800 | 4000 | 4100 |
| 30 - 35 км | 4500 | 4700 | 4800 |


