| Фракція щебеню | Ціна щебеню за 1 м3 з ПДВ | Ціна щебеню за 1 т. з ПДВ |
|---|---|---|
| Щебінь гранітний фракції 5х10 мм | 1584 грн. | 1170 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 5х20 мм | 1542 грн. | 1140 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 20х40 мм | 1512 грн. | 1080 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 40х70 мм | 1512 грн. | 1074 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 25х60 мм | 1512 грн. | 1080 грн. |
| Щебінь гранітний фракції 0х40 мм | 1554 грн. | 1100 грн. |
| Відсів гранітний фракції 0х5 мм | 1386 грн. | 990 грн. |
| Камінь бутовий фракції 150х350 мм | 3000 грн. | 2000 грн. |
Вартість доставки щебеню по м. Харкову
| кiлометраж | 10 тонн (грн.) | 20 тонн (грн.) | 30 тонн (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 км | 1600 | 1800 | 1900 |
| 10 - 15 км | 1900 | 2100 | 2200 |
| 15 - 20 км | 2300 | 2500 | 2600 |
| 20 - 25 км | 2800 | 3000 | 3100 |
| 25 - 30 км | 3400 | 3600 | 3700 |
| 30 - 35 км | 4100 | 4300 | 4400 |


