| Тип асфальтобетонной смеси | Цена смеси за 1 тонну (с НДС) |
|---|---|
| Асфальтобетонная смесь – Крупнозернистая плотная - Тип А Марка I (Предназначенная для устройства нижних слоев дорожной одежды) | 6396 грн. |
| Асфальтобетонная смесь – Мелкозернистая пористая - Тип А-Б Марка I (Предназначенная для устройства нижних слоев дорожной одежды) | 6384 грн. |
| Асфальтобетонная смесь – Мелкозернистая плотная - Тип A Марка I (Предназначенная для устройства верхних слоев дорожной одежды. Предпологаемая нагрузка более 10 тыс. авт/сут) | 6534 грн. |
| Асфальтобетонная смесь – Мелкозернистая плотная - Тип Б Марка I (Предназначенная для устройства верхних слоев дорожной одежды. Предпологаемая нагрузка более 10 тыс. авт/сут) | 6996 грн. |
| Асфальтобетонная смесь – Мелкозернистая плотная - Тип Б Марка II (Предназначенная для устройства верхних слоев дорожной одежды. Предпологаемая нагрузка до 7 тыс. авт/сут) | 6600 грн. |
| Асфальтобетонная смесь – Песчаная плотная - Тип Г Марка I (Предназначена для устройства спортивных площадок, парковых и пешеходных дорожек, тротуаров) | 8184 грн. |
для Вашего удобства, используйте форму онлайн-заказа
ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН
Цена доставки асфальтобетонной смеси по г. Харькову
| километраж | 10 тонн (грн.) | 20 тонн (грн.) | 30 тонн (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 км | 1600 | 1800 | 1900 |
| 10 - 15 км | 1900 | 2100 | 2200 |
| 15 - 20 км | 2300 | 2500 | 2600 |
| 20 - 25 км | 2800 | 3000 | 3100 |
| 25 - 30 км | 3400 | 3600 | 3700 |
| 30 - 35 км | 4100 | 4300 | 4400 |
Купить Асфальтобетонную Смесь в Харькове, Цена Вас устроит. Продажа асфальтобетонных смесей с доставкой заказчику
Производим и продаем только высокотехнологичные асфальтобетонные смеси. Стоимость асфальта соответствует качеству. Наши асфальтовые смеси полностью соответствуют ГОСТу.
адрес производства асфальтобетонных смесей:

купить асфальт в Харькове - продажа асфальта высокого качества от производителя
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ - ЗВОНИТЕ