Фракція щебеню | Ціна щебеню за 1 м3 з ПДВ | Ціна щебеню за 1 т. з ПДВ |
---|---|---|
Щебінь гранітний фракції 5х10 мм | 1128 грн. | 837 грн. |
Щебінь гранітний фракції 5х20 мм | 1080 грн. | 794 грн. |
Щебінь гранітний фракції 20х40 мм | 1032 грн. | 746 грн. |
Щебінь гранітний фракції 40х70 мм | 1032 грн. | 736 грн. |
Щебінь гранітний фракції 25х60 мм | 1032 грн. | 736 грн. |
Щебінь гранітний фракції 0х40 мм | 924 грн. | 657 грн. |
Відсів гранітний фракції 0х5 мм | 714 грн. | 504 грн. |
Камінь бутовий фракції 150х350 мм | 1500 грн. | 1000 грн. |
Вартість доставки щебеню по м. Харкову
кiлометраж | 10 тонн (грн.) | 20 тонн (грн.) | 30 тонн (грн.) |
---|---|---|---|
1 - 10 км | 1300 | 1500 | 1600 |
10 - 15 км | 1600 | 1800 | 1900 |
15 - 20 км | 2100 | 2100 | 2400 |
20 - 25 км | 2300 | 2500 | 2900 |
25 - 30 км | 2700 | 3000 | 3400 |
30 - 35 км | 3100 | 3300 | 3800 |