Фракция щебня | Цена щебня за 1 м3 с НДС | Цена щебня за 1 т. с НДС |
---|---|---|
Щебень гранитный фракции 5х10 мм | 888 грн. | 642 грн. |
Щебень гранитный фракции 5х20 мм | 828 грн. | 606 грн. |
Щебень гранитный фракции 20х40 мм | 780 грн. | 576 грн. |
Щебень гранитный фракции 40х70 мм | 768 грн. | 558 грн. |
Щебень гранитный фракции 25х60 мм | 768 грн. | 558 грн. |
Щебень гранитный фракции 0х40 мм | 732 грн. | 534 грн. |
Отсев гранитный фракции 0х5 мм | 684 грн. | 498 грн. |
Камень бутовый фракции 150х350 мм | 1440 грн. | 900 грн. |
Цена доставки щебня по г. Харькову
километраж | 10 тонн (грн.) | 20 тонн (грн.) | 30 тонн (грн.) |
---|---|---|---|
1 - 10 км | 1300 | 1500 | 1600 |
10 - 15 км | 1600 | 1800 | 1900 |
15 - 20 км | 2100 | 2100 | 2400 |
20 - 25 км | 2300 | 2500 | 2900 |
25 - 30 км | 2700 | 3000 | 3400 |
30 - 35 км | 3100 | 3300 | 3800 |